企微SCRM工具:渠道活码,做私域必备的引流获客功能
「渠道活码」是根据企业渠道智能分配客户给员工的引流活码,用于企业基于不同渠道创建活码,当客户通过不同渠道扫码添加好友,会自动、智能分配企业员工,并第一时间收到专属渠道欢迎语,实现客户随机分配给员工,千人千面差异化运营的效果。
一、功能亮点
支持一码关联多个企业员工,实现客户的平均分配
支持自动打标签,通过标签区分客户,提升精细化运营水平,方便企业后期针对该类客户制定专门的运营策略,提升转化率
支持自动打备注,备注可结合客户昵称,通过备注快速查找客户,降低服务成本
支持一次推送多条消息,最多支持10条消息(1条文字消息+9条附加话术),支持多种类型欢迎语,满足多场景运营需求
支持分时段欢迎语,企业可自定义设置时间周期,实现不同时间周期推送不同的欢迎语内容
支持设置员工添加好友上限,员工当日添加的客户已达上限时,将自动下线,当日不再分配该渠道活码的新客户,灵活调节员工服务客户的工作量
支持渠道分析,企业可根据渠道分别创建活码,推广出去一段时间后,查看渠道活码的数据分析,通过活码的数据对比渠道的引流效果,通过客户分析,查看通过该渠道引流的客户,对比客户质量,有利于企业分析渠道价值,从而根据渠道价值制定渠道投放策略,渠道引流的客户运营策略
二、 功能操作
1. 编辑渠道分组
新增分组 | 支持企业根据业务场景创建渠道分组,相同业务场景的渠道活码可放在一个分组下,方便企业管理渠道活码 例:门店引流、线上投放等 |
修改名称 | 支持企业修改渠道分组的名称 |
删除分组 | 支持企业删除不需要的渠道分组及分组下的渠道活码 注:删除渠道分组后,该分组下的渠道活码都会被删除,且不能恢复,如分组下的渠道活码还需要使用,请调整渠道活码的分组后,再删除分组 |
排序 | 支持企业通过上移、下移、置顶、置底调整渠道分组的顺序,可将常用的渠道分组调整在前面 |
2. 新增渠道活码
步骤一:填写基本信息
渠道名称 | 支持企业自定义设置渠道名称,方便区分渠道活码,可用于备注该渠道活码的用途等 |
选择分组 | 支持企业选择渠道活码在哪个渠道分组下,便于企业通过渠道分组快速找到该渠道活码,管理渠道活码 |
选择标签 | 支持企业选择标签,当客户扫渠道活码添加员工好友后,会自动打上对应的标签,便于企业员工精准追溯客户来源,降低服务成本,提升精细化运营水平,方便企业后期针对该类客户制定专门的运营策略,提升转化率 注:由于企业微信限制,打标签存在延时 |
客户备注 | 支持企业设置客户备注,便于企业员工精准追溯客户来源,降低服务成本,提升精细化运营水平 |
步骤二:获客员工设置
生效时间 | 支持企业按照时段设置生效员工,实现不同时段引导添加不同的员工,实现客户分流 分流方式:支持平均分流和顺序分流两种方式 生效员工:设置客户通过该渠道活码添加的员工,支持企业设置员工添加上限,员工当日添加的客户已达上限时,将自动下线,当日不再分配该渠道活码的新客户,灵活调节员工工作量 注:保证客户正常添加,至少配置一名员工为无限制 |
允许员工上下线 | 开启后,支持员工在工作台「渠道活码」内对自身上下线状态调整。下线后,在此渠道活码内员工将不获客 |
员工上下线提醒 | 当开启允许员工上下线时,支持企业设置员工上下线提醒,开启后,当员工上下线时,小裂变SCRM将会推送消息通知监管员工 |
备用员工 | 当开启允许员工上下线时,需企业设置备用员工,当员工全部下线后,新来的客户将添加备用员工好友 |
步骤三:高级设置
设置欢迎语 |
|
分时段欢迎语 | 支持企业设置分时段欢迎语,企业可自定义设置时间周期,实现不同时间周期推送不同的欢迎语内容 |
附加话术 |
注:由于企业微信限制,发送话术顺序按照实际为准 支持多种类型欢迎语,满足多场景运营需求 |
欢迎语屏蔽 | 支持企业添加昵称关键词,客户昵称中包含设定的关键词的客户不会收到欢迎语 |
3. 编辑/删除/复制渠道活码
编辑 | 如企业需要调整已生成的渠道活码的内容,支持企业点击编辑,进入渠道活码编辑页面,按需调整渠道活码下的内容 注:调整渠道活码的内容保存后,仅生效于新添加的客户 |
删除 | 支持企业删除渠道活码,删除不需要的渠道活码,删除后不可恢复 注:渠道活码删除后,客户扫推广码添加好友后,可添加好友,但不会推送渠道欢迎语等 |
复制 | 支持企业复制渠道活码,复制出一个相同渠道活码 |
4. 批量修改渠道活码
已选活码 | 展示当前已选活码,显示其名称 支持移除修改 注:仅移除选中状态,不影响活码本身 |
支持批量调整渠道活码,修改后所选活码内,所有成员配置将被替换为当前设置,其余设置保持不变
5. 推广渠道活码
1)推广
下载二维码 | 支持企业下载二维码,下载后,可根据业务场景投放,推荐将二维码P在宣传页/海报上,效果更佳 |
2)批量推广
批量推广 | 支持企业批量选择渠道活码,点击批量推广,会下载一个压缩包,解压后即可看到批量下载的二维码,可根据渠道名称查找对应的渠道活码 |
6. 查看数据分析
点击数据分析可查看渠道活码的数据
扫码总客户数 | 扫描渠道活码添加企业员工的总客户数 |
今日扫码总客户数 | 今日扫描渠道活码添加企业员工的总客户数 |
留存客户数 | 未删除企业员工的客户数 |
今日留存客户数 | 今日扫码添加企业员工后未删除企业员工的客户数 |
净增客户数 | 参与活动的净增客户数(未添加过企业员工的客户) |
今日净增客户数 | 今日净增客户数 |
流失客户数 | 扫描渠道码添加企业员工之后删除了企业员工的客户数 |
今日流失客户数 | 今日扫描渠道码添加企业员工之后删除了企业员工的客户数 |
1)基本数据
趋势图 | 支持企业根据时间范围查看渠道活码扫码客户数的趋势 |
每日数据 | 支持企业根据日期查看当日的扫码总人数、留存总人数的数据 |
2)客户分析
展示扫该渠道活码的客户
搜索-客户信息 | 支持企业根据客户信息搜索客户 |
重置 | 支持企业重置搜索条件 |
批量打标签 | 支持企业选择客户,点击批量打标签,批量给扫码客户打上对应的标签,标记客户 |
数据导出 | 支持企业导出客户的信息,便于企业管理数据 |
客户信息 | 展示客户的头像+昵称 |
所属员工 | 展示客户扫渠道活码添加的员工 |
userId | 展示客户的userId,便于企业通过userId区分客户 |
客户状态 | 展示客户的流失状态 已流失:当前客户已删除员工好友,此状态仅供参考 未流失:当前客户未删除员工好友,此状态仅供参考 |
客户类型 | 展示客户的类型 增量用户:客户是通过渠道活码新添加企业员工的好友,且之前未添加过企业其他员工好友 存量用户:客户是通过渠道活码添加企业员工的好友,但之前已添加过企业其他员工好友 |
扫码时间 | 展示客户扫渠道活码并添加企业员工好友的时间 |
操作 | 支持企业点击客户详情,查看该客户的详情,了解客户详细信息 |
3)员工分析
展示该渠道活码关联的员工数据
员工信息 | 展示渠道活码关联的员工昵称 |
添加客户数 | 展示通过该渠道活码成功添加该员工的客户数 |
今日添加客户数 | 展示今天通过该渠道活码成功添加该员工的客户数 |
当前在线状态 | 展示该员工当前的在线状态 是:该员工当前在线,客户扫渠道活码,会随机分配客户给该员工 否:该员工当前不在线,客户扫渠道活码,将不会分配客户给该员工,需要企业开启员工添加上限,达到上限的员工将自动下线,第二天自动上线 |
三、 使用场景
1. 场景一
营销活动线上线下多渠道同时推广,利用小裂变SCRM-渠道活码功能,追踪各渠道推广数据,及时优化渠道,便于统计活动数据
2. 场景二
某品牌在包裹卡上放置渠道活码引流,客户扫码添加企业微信,欢迎语自动推送商品优惠券+爆品链接,引导客户二次复购
3. 场景三
某公司在推广课程期间,课程顾问在晚上休息时间无法及时回复客户消息,导致客户体验感不佳。该公司利用小裂变SCRM-渠道活码功能,在休息时间段为不能承接学员的员工,设置分时段欢迎语,告知客户在xx时间段后将会第一时间联系客户
